זמני פסח 2027 בעולם
מתי פסח 2027?
בחוץ לארץ: 22–29 באפריל. בארץ ישראל: 22–28 באפריל. ליל הסדר הראשון: יום רביעי בערב, 21 באפריל.
זמני פסח ב-130 ערים – ימים ראשונים
| עיר | הדלקת נרות | לילה שני (לא לפני) | צאת החג |
|---|---|---|---|
| ישראל | |||
| ירושלים | 18:31 | — | 19:50 |
| Tel Aviv-Yafo | 18:56 | — | 19:52 |
| Bnei Brak | 18:55 | — | 19:52 |
| Haifa | 18:56 | — | 19:53 |
| Netanya | 18:34 | — | 19:52 |
| Beit Shemesh | 18:32 | — | 19:51 |
| Ra'anana | 18:55 | — | 19:52 |
| Petah Tikva | 18:55 | — | 19:52 |
| Ashdod | 18:34 | — | 19:52 |
| Be'er Sheva | 18:55 | — | 19:51 |
| אילת | 18:30 | — | 19:47 |
| Tiberias | 18:32 | — | 19:51 |
| Tzfat | 18:32 | — | 19:51 |
| Herzliya | 18:55 | — | 19:52 |
| Modi'in-Maccabim-Re'ut | 18:54 | — | 19:51 |
| Rehovot | 18:55 | — | 19:52 |
| אירופה | |||
| London | 19:48 | 21:03 | 21:07 |
| Manchester | 20:02 | 21:20 | 21:25 |
| Gateshead | 20:03 | 21:25 | 21:30 |
| Paris | 20:32 | 21:43 | 21:47 |
| Marseille | 20:10 | 21:14 | 21:17 |
| Nice | 20:03 | 21:08 | 21:11 |
| Lyon | 20:16 | 21:23 | 21:26 |
| Strasbourg | 20:10 | 21:21 | 21:24 |
| Antwerp | 20:29 | 21:44 | 21:48 |
| Brussels | 20:29 | 21:43 | 21:46 |
| Amsterdam | 20:30 | 21:47 | 21:51 |
| Zurich | 20:04 | 21:14 | 21:17 |
| Geneva | 20:12 | 21:19 | 21:23 |
| Vienna | 19:35 | 20:45 | 20:48 |
| Berlin | 19:57 | 21:13 | 21:17 |
| Frankfurt am Main | 20:10 | 21:23 | 21:26 |
| Moscow | 19:29 | 20:52 | 20:57 |
| Milan | 19:58 | 21:05 | 21:08 |
| Rome | 19:39 | 20:42 | 20:45 |
| Venice | 19:46 | 20:52 | 20:55 |
| Florence | 19:47 | 20:52 | 20:55 |
| Prague | 19:47 | 20:59 | 21:03 |
| Budapest | 19:23 | 20:32 | 20:35 |
| Krakow | 19:25 | 20:37 | 20:41 |
| Warsaw | 19:25 | 20:42 | 20:46 |
| Madrid | 20:41 | 21:43 | 21:46 |
| Barcelona | 20:19 | 21:22 | 21:25 |
| Marbella | 20:40 | 21:39 | 21:41 |
| Lisbon | 20:00 | 21:01 | 21:03 |
| Athens | 19:48 | 20:48 | 20:50 |
| Gibraltar | 20:42 | 21:41 | 21:43 |
| Hamburg | 20:13 | 21:32 | 21:36 |
| Heraklion | 19:38 | 20:37 | 20:39 |
| Leeds | 20:00 | 21:19 | 21:23 |
| Dublin | 20:18 | 21:36 | 21:40 |
| Cannes | 20:03 | 21:08 | 21:11 |
| Limassol | 19:06 | 20:04 | 20:06 |
| Larnaca | 19:04 | 20:02 | 20:04 |
| Lugano | 20:00 | 21:08 | 21:11 |
| צפון אמריקה | |||
| New York | 19:23 | 20:25 | 20:28 |
| Brooklyn | 19:23 | 20:25 | 20:28 |
| Monsey | 19:24 | 20:27 | 20:29 |
| Lakewood | 19:23 | 20:25 | 20:27 |
| Cedarhurst | 19:22 | 20:24 | 20:26 |
| Great Neck | 19:22 | 20:25 | 20:27 |
| Teaneck | 19:23 | 20:26 | 20:28 |
| Passaic | 19:24 | 20:26 | 20:29 |
| Los Angeles | 19:11 | 20:08 | 20:10 |
| Miami | 19:28 | 20:22 | 20:23 |
| Miami Beach | 19:28 | 20:22 | 20:23 |
| Aventura | 19:28 | 20:22 | 20:24 |
| Surfside | 19:28 | 20:22 | 20:23 |
| Boca Raton | 19:29 | 20:23 | 20:24 |
| Orlando | 19:37 | 20:32 | 20:33 |
| Baltimore | 19:31 | 20:33 | 20:35 |
| Philadelphia | 19:27 | 20:28 | 20:31 |
| Boston | 19:14 | 20:18 | 20:20 |
| Chicago | 19:20 | 20:23 | 20:25 |
| Cleveland | 19:55 | 20:58 | 21:01 |
| Detroit | 20:02 | 21:06 | 21:08 |
| Pittsburgh | 19:47 | 20:49 | 20:51 |
| Atlanta | 19:55 | 20:52 | 20:54 |
| Dallas | 19:43 | 20:40 | 20:42 |
| Houston | 19:34 | 20:29 | 20:31 |
| Denver | 19:26 | 20:27 | 20:29 |
| Phoenix | 18:45 | 19:43 | 19:44 |
| Las Vegas | 19:01 | 20:00 | 20:02 |
| San Francisco | 19:32 | 20:33 | 20:35 |
| San Diego | 19:04 | 20:02 | 20:03 |
| Seattle | 19:49 | 20:58 | 21:02 |
| Toronto | 19:50 | 20:55 | 20:57 |
| Montreal | 19:30 | 20:37 | 20:39 |
| Vancouver | 19:56 | 21:07 | 21:11 |
| Ottawa | 19:38 | 20:45 | 20:48 |
| Calgary | 20:23 | 21:38 | 21:42 |
| Toms River | 19:23 | 20:24 | 20:27 |
| Sunny Isles Beach | 19:28 | 20:22 | 20:23 |
| Hollywood | 19:29 | 20:23 | 20:24 |
| Fort Lauderdale | 19:29 | 20:23 | 20:24 |
| Hallandale Beach | 19:28 | 20:22 | 20:24 |
| Silver Spring | 19:33 | 20:34 | 20:36 |
| Washington | 19:32 | 20:33 | 20:36 |
| Skokie | 19:20 | 20:24 | 20:26 |
| Scottsdale | 18:45 | 19:42 | 19:44 |
| South Fallsburg | 19:27 | 20:30 | 20:33 |
| Monticello | 19:27 | 20:31 | 20:33 |
| Winnipeg | 20:13 | 21:26 | 21:29 |
| Austin | 19:44 | 20:40 | 20:41 |
| אמריקה הלטינית | |||
| Buenos Aires | 18:04 | 18:59 | 18:57 |
| São Paulo | 17:29 | 18:21 | 18:19 |
| Rio de Janeiro | 17:16 | 18:07 | 18:06 |
| Mexico City | 18:38 | 19:30 | 19:30 |
| Panama City | 18:09 | 18:59 | 19:00 |
| Montevideo | 17:55 | 18:50 | 18:48 |
| Santiago | 17:55 | 18:49 | 18:47 |
| Cancún | 18:50 | 19:43 | 19:43 |
| Punta Cana | 18:34 | 19:25 | 19:26 |
| Punta del Este | 17:50 | 18:45 | 18:43 |
| Bogotá | 17:44 | 18:33 | 18:33 |
| שאר העולם | |||
| Johannesburg | 17:28 | 18:20 | 18:18 |
| Cape Town | 17:58 | 18:53 | 18:50 |
| Sydney | 17:06 | 18:01 | 17:59 |
| Melbourne | 17:27 | 18:24 | 18:21 |
| Auckland | 17:28 | 18:24 | 18:22 |
| Dubai | 18:26 | 19:19 | 19:21 |
| Istanbul | 19:31 | 20:34 | 20:36 |
| Casablanca | 18:47 | 19:45 | 19:46 |
| Bangkok | 18:14 | 19:04 | 19:05 |
| Singapore | 18:50 | 19:39 | 19:39 |
| Hong Kong | 18:27 | 19:20 | 19:21 |
| Tokyo | 18:01 | 18:59 | 19:01 |
| Marrakech | 18:46 | 19:43 | 19:44 |
| Mumbai | 18:39 | 19:31 | 19:32 |
| Beijing | 18:40 | 19:41 | 19:44 |
תוכניות פסח
שאלות נפוצות
מתי פסח 2027?
פסח 2027 חל ב-22–29 באפריל בחוץ לארץ וב-22–28 באפריל בארץ ישראל.
מתי ליל הסדר הראשון של פסח 2027?
ליל הסדר הראשון הוא ביום רביעי בערב, 21 באפריל.
איך מחושבים זמני הפסח?
הזמנים מחושבים באותה שיטה ובאותן הגדרות עיר כמו זמני השבת של goKosher: הדלקת נרות מספר קבוע של דקות לפני השקיעה לכל עיר, והלילה השני וצאת החג בצאת הכוכבים.
אילו זמני חמץ מוצגים?
יום רביעי, 21 באפריל: כל עיר מציגה את סוף זמן אכילת ושריפת חמץ לפי המגן אברהם והגר"א. נהגו כמנהג קהילתכם.